Отбор проб:
- контактный (анализ по микроскопическим пробам через нанесение на пластинку);
- дистанционный (всасывание паров вещества через атмосферный канал);
- концентрационный (через накопление содержащихся в воздухе частиц на фильтре).
- контактный (анализ по микроскопическим пробам через нанесение на пластинку);
- дистанционный (всасывание паров вещества через атмосферный канал);
- концентрационный (через накопление содержащихся в воздухе частиц на фильтре).
| Метод детектирования | Спектрометрия подвижности ионов (IMS) |
| Способ ионизации пробы | Нерадиоактивный (коронный разряд) |
| Чувствительность | 10-14 г/см3 (10-5 мг/м3) |
| Время обнаружения | 1-5 с |
| Время непрерывной работы | Круглосуточно от сети 220В / 50Гц, 2.5 – 4 часа от встроенного аккумулятора |
| Диапазон рабочих температур | от – 5 до + 40 °С |
| Подключение к РС | Два разъема USB |
| Сигнализация тревоги | Световая, звуковая, отображение на дисплее наименования обнаруженного вещества; изменение высоты звука по мере возрастания концентрации |
| Степень защиты корпуса | IP33 |
| Монитор | Встроенный цветной 5″; внешний большой монитор может подключаться через разъем VGA |
| База целевых веществ | Может быть самостоятельно дополнена Заказчиком |
| Спектрограмма | Вывод спектрограммы на дисплей позволяет обнаруживать вещества, не внесенные в базу |
| Фон | Предусмотрена возможность учета фона посторонних запахов и следов веществ |
| Габаритные размеры | 385х370х120 мм |
| Вес с аккумуляторным блоком | 5 кг |


WhatsApp